English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
Denmark거래시간 변경 안내 - 2025년 4월
4월 공휴일에 따라 아래의 금융상품의 거래시간이 변경될 예정입니다.
거래시간 변경 관련 사항은 아래의 표를 참고해주시길 바랍니다.
Date | Products Affected | Trading Hour |
03/04/2025 |
Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
04/04/2025 | Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
07/04/2025 | Hong Kong 50 | 01:15 - 19:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
17/04/2025 | Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40 | 23:00 Wed - 21:00 Thu |
17/04/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Wed - 20:00 Thu |
17/04/2025 | Australia 200 | 23:00 Wed - 15:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hour |
18/04/2025 | Australia 200, Hong Kong 50, Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40, US SPX 500, Wall Street 30, US Tech 100, Japan 225, Spain 35, Gold, Silver, UK Brent, US Crude, US Natural Gas, US Stocks |
Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
21/04/2025 | Australia 200, Hong Kong 50, Europe 50, Germany 30, UK 100, France 40, Spain 35 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
22/04/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
22/04/2025 | UK 100 | 02:00 - 22:00 |
22/04/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 |
22/04/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
22/04/2025 | Australia 200 | 00:50 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
25/04/2025 | Australia 200 | 08:10 - 22:00 |
Date | Products Affected | Trading Hour |
30/04/2025 | Hong Kong 50 | 23:00 Tue - 20:00 Wed |
30/04/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40 | 23:00 Tue - 21:00 Wed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
01/05/2025 | Europe 50, Germany 30, France 40, Hong Kong 50 | Closed |
Date | Products Affected | Trading Hour |
02/05/2025 | Hong Kong 50 | 02:15 - 22:00 |
02/05/2025 | France 40 | 07:00 - 22:00 |
02/05/2025 | Europe 50, Germany 30 | 01:15 - 22:00 |
모든 시간은 영국(BST) 시간을 기준으로 합니다. 영향을 받는 금융상품만 표시되었습니다.