What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11955 | 1.11967 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.33459 | 1.33471 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.388 | 157.400 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82586 | 0.82601 | 1.5 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70299 | 0.70315 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






