仮想通貨とは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61022.15 | 61022.15 | 0.0 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 1711.82 | 1711.82 | 0.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 198.500 | 198.500 | 0.0 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 0.648 | 0.648 | 0.0 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 8.735 | 8.735 | 0.0 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- 仮想通貨CFDのレバレッジに関する詳細は、こちらでご確認ください。






