FXとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.09676 | 1.09676 | 0.0 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.30857 | 1.30857 | 0.0 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.529 | 158.529 | 0.0 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.83991 | 0.83991 | 0.0 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.66200 | 0.66200 | 0.0 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






