경제 캘린더

글로벌 주요 경제지표와 이벤트 일정을 한눈에 확인해 보세요.

GMT   Event Vol. Actual Consensus Previous
Tuesday, Sep 22
19:30 EMU ECB's Nagel speech 2
20:30 US API Weekly Crude Oil Stock 1 1.786M -0.500M 7.140M
23:00 AU S&P Global Composite PMI 2 50.8 52.7
23:00 AU S&P Global Services PMI 2 51.4 53.2
23:00 AU S&P Global Manufacturing PMI 2 49.3 52.0
Wednesday, Sep 23
07:00 EMU ECB's Vujčić speech 2
07:15 FR HCOB Services PMI 2 48.5 48.0
07:15 FR HCOB Composite PMI 2 48.5
07:15 FR HCOB Manufacturing PMI 2 50.9 51.1
07:30 DE HCOB Services PMI 3 50.0 49.7
07:30 DE HCOB Manufacturing PMI 3 54.5 54.3
07:30 DE HCOB Composite PMI 3 51.8
08:00 EMU HCOB Composite PMI 3 51.5 52.0
08:00 EMU HCOB Services PMI 3 51.7 51.6
08:00 EMU HCOB Manufacturing PMI 3 52.7 52.7
08:30 UK S&P Global Manufacturing PMI 3 51.4 51.7
08:30 UK S&P Global Services PMI 3 52.0 52.5
08:30 UK S&P Global Composite PMI 3 52.5
11:00 US MBA Mortgage Applications 1 -4.1%
12:30 CA New Housing Price Index (MoM) 1 -0.1%