cryptocurrency คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81348.18 | 81375.55 | 273.7 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 2382.80 | 2384.98 | 21.8 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 273.218 | 273.453 | 23.5 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 1.099 | 1.125 | 2.6 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 11.897 | 11.934 | 3.7 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- ตรวจสอบนโยบายเลเวอเรจ
สำหรับเหรียญ CFD ได้ที่นี่
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






