ดัชนีคืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28883.50 | 28886.30 | 28.0 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 62020.82 | 62036.24 | 154.2 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23039.14 | 23044.38 | 52.4 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7627.07 | 7629.38 | 23.1 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 25131.82 | 25134.34 | 25.2 | 200 | -14.34 | 0.04 |
ปรับเงินปันผล
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






