Forex คืออะไร?

สเปรดและสวอป
| Symbol | Bid | Ask | สเปรดpips | เลเวอเรจ | สวอปแบบ longpips | สวอปแบบ shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12329 | 1.12342 | 1.3 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34035 | 1.34048 | 1.3 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.210 | 157.223 | 1.3 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82111 | 0.82123 | 1.2 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.70130 | 0.70144 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
ทำไมเทรดเดอร์จึงเลือก Land Prime?
เปิดบัญชีและเริ่มเทรด
ถึงคิวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกจากเทรดเดอร์ระดับโลกแล้ว






