What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.11909 | 1.11921 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34147 | 1.34159 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 158.515 | 158.527 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.82077 | 0.82092 | 1.5 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69667 | 0.69682 | 1.5 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






